Nebendüse PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK
Auslaufartikel
Leider können wir euch dieses Produkt nicht mehr in unserem Shop anbieten.
Wir möchten euch jedoch gerne dabei unterstützen, eine Alternative zu finden. Bitte werft einen Blick auf weitere Produkte in derselben Kategorie oder kontaktiert uns, damit wir euch bei der Auswahl behilflich sein können.
Beschreibung
vergaserdüsen phva und phbn + GY6 / CVk
Nebendüsen für alle Vergaser Dellorto Typ PHVA und PHBN sowie Hauptdüsen für die Vergaser Keihin CVK und GY6 (4mm). Für DellortoVergaser handelt es sich um die Nebendüsen, für die kleineren Keihin-Vergaser um die Hauptdüsen.
Achtung: Bitte verwechselt diese Düsen nicht mit den Vergaserhauptdüsen der grossen Flachschiebervergaser vom Typ PWK.
merkmale dellorto / Keihin Düsen:
- Erhältlich in verschiedenen Größen: von 30 bis 115
- Einzeln verkauft: 1x Vergaserdüse
- Leerlaufdüse Dellorto Vergaser 17,5 Typ PHVA und PHBN
- Hauptdüse Keihin CVK und GY6 Vergaser
Was ist Die Funktion von Vergaserdüsen?
Eine Vergaserdüse ist eine kleine Öffnung im Vergaser, durch die Kraftstoff angesaugt und mit Luft vermischt wird. Der Lochdurchmesser der Düse bestimmt die Menge an Kraftstoff, die durch den Vergaser fließt, und damit auch die Menge an Kraftstoff, die schließlich verbrannt wird. Im Vergaser von Motorrad, Roller oder Mofa finden sich zwei Arten von Düsen:
Die richtige VergaserDüse auswählen
Die Wahl der richtigen Vergaserdüse ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Motor optimal läuft.
- Wenn die Düse zu klein ist, läuft der Motor zu mager und kann überhitzen.
- Ist die Düse zu groß, läuft der Motor zu fett, was zu überhöhtem Benzinverbrauch und geringerer Leistung führt.
Die Farbe der Zündkerze, das sog. Zündkerzengesicht, kann zur Überprüfung der Einstellungen verwendet werden:
- Weiß = zu mager.
- Schwarz = zu fett.
- Braun = perfekt.
Es ist wichtig, die richtige Düse für den jeweiligen Vergasertyp zu wählen, da jeder Vergaser seine eigenen Düsentyp hat.
Und hier geht's zu unserem ausführlichen Zündkerzen Tutorial.
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 30 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-030 |
| EAN | 4051272050428 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 030 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 32 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-032 |
| EAN | 4051272050435 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 032 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 34 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-034 |
| EAN | 4051272363597 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Vergaserzuordnung | PWK |
| Düsentyp | Hauptdüse, Nebendüse |
| Düsengröße | 034 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 36 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-036 |
| EAN | 4051272050442 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 036 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 38 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-038 |
| EAN | 4051272050459 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 038 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 40 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-040 |
| EAN | 4051272050466 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 040 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 50 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-050 |
| EAN | 4051272050473 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 050 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 55 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-055 |
| EAN | 4051272050480 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 055 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 60 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-060 |
| EAN | 4051272050497 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 060 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 65 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-065 |
| EAN | 4051272050503 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 065 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 70 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-070 |
| EAN | 4051272050510 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 070 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 75 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-075 |
| EAN | 4051272050527 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 075 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 80 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-080 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 080 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 82 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-082 |
| EAN | 4051272050558 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 082 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 85 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-085 |
| EAN | 4051272050565 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 085 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 88 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-088 |
| EAN | 4051272050572 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 088 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 90 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-090 |
| EAN | 4051272050589 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 090 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 92 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-092 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 092 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 98 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-098 |
| EAN | 4051272050602 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 098 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 100 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-100 |
| EAN | 4051272050619 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 100 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 102 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-102 |
| EAN | 4051272050626 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 102 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 105 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-105 |
| EAN | 4051272050633 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 105 |
| Nebendüse Dellorto PHVA/PHBN - Hauptdüse GY6/CVK - 108 | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | LHDK-108 |
| EAN | 4051272050640 |
| Gewicht | 0,00 kg |
| Marke | Dell'Orto |
| Produkttyp | Düse |
| Düsentyp | Nebendüse |
| Düsengröße | 108 |